Historicamente a corrupção sempre foi um dos maiores inimigos de uma nação. Promovida por governos pouco éticos e, geralmente, pouco eficientes, cabe assinalar que este fenômeno também é alimentado por uma sociedade viciada, ou no mínimo permissiva (como a nossa). Recentemente a organização Transparency International publicou seu Índice de Percepção de Corrupção 2013, uma lista que avalia os índices de corrupção entre as instituições administrativas e políticas de cada país. |
A região menos decorosa do índice é encabeçada por nações árabes e africanas, com a Coréia do Norte sendo o único país que não pertence a alguma destas duas regiões. É difícil imaginar o nível de putrefação administrativa que deve reinar em lugares como Somália ou Afeganistão, para estarem localizadas tão acima de países como Brasil (72º) ou Portugal (33º), entre outros, onde a corrupção, por esses dias, parece ser um componente do DNA de políticos e servidores públicos.
Nas pontuações do Índice de Percepção da Corrupção de 177 países, classificados em uma escala de 0 (muito corrupto ) a 100 (muito limpo), nenhum país mostrou um resultado perfeito, e dois terços dos países pontuaram abaixo de 50, o que indica um grave problema de corrupção em todo o mundo.
O mundo precisa urgentemente de um esforço renovado para combater a lavagem de dinheiro, financiamento político, busca de bens roubados e construir instituições públicas mais transparentes. Esta mais do que na hora de condenar corruptos e corruptores, de acabar com as brechas legais e a falta de vontade política do governo que facilitam tanto a corrupção interna quanto a transfronteiriça.
Cabe assinalar que, como ante qualquer exercício similar, é bom tomar este índice com reservas. Veja a lista completa:
Rank | País | Escore em 2013 | Escore em 2012 |
1 | Dinamarca | 91 | 90 |
1 | Nova Zelândia | 91 | 90 |
3 | Finlândia | 89 | 90 |
3 | Suécia | 89 | 88 |
5 | Noruega | 86 | 85 |
5 | Cingapura | 86 | 87 |
7 | Suíça | 85 | 86 |
8 | Holanda | 83 | 84 |
9 | Austrália | 81 | 85 |
9 | Canadá | 81 | 84 |
11 | Luxemburgo | 80 | 80 |
12 | Alemanha | 78 | 79 |
12 | Islândia | 78 | 82 |
14 | Reino Unido | 76 | 74 |
15 | Barbados | 75 | 76 |
15 | Bélgica | 75 | 75 |
15 | Hong Kong | 75 | 77 |
18 | Japão | 74 | 74 |
19 | Estados Unidos | 73 | 73 |
19 | Uruguai | 73 | 72 |
21 | Irlanda | 72 | 69 |
22 | Bahamas | 71 | 71 |
22 | Chile | 71 | 72 |
22 | França | 71 | 71 |
22 | Santa Lúcia | 71 | 71 |
26 | Áustria | 69 | 69 |
26 | Emirados Árabes Unidos | 69 | 68 |
28 | Estônia | 68 | 64 |
28 | Catar | 68 | 68 |
30 | Botswana | 64 | 65 |
31 | Butão | 63 | 63 |
31 | Chipre | 63 | 66 |
33 | Portugal | 62 | 63 |
33 | Porto Rico | 62 | 63 |
33 | São Vicente e Granadinas | 62 | 62 |
36 | Israel | 61 | 60 |
36 | Taiwan | 61 | 61 |
38 | Brunei | 60 | 55 |
38 | Polônia | 60 | 58 |
40 | Espanha | 59 | 65 |
41 | Cabo Verde | 58 | 60 |
41 | Dominica | 58 | 58 |
43 | Lituânia | 57 | 54 |
43 | Eslovenia | 57 | 61 |
45 | Malta | 56 | 57 |
46 | Coréia do Sul | 55 | 56 |
47 | Hungria | 54 | 55 |
47 | Seychelles | 54 | 52 |
49 | Costa Rica | 53 | 54 |
49 | Látvia | 53 | 49 |
49 | Ruanda | 53 | 53 |
52 | Maurício | 52 | 57 |
53 | Malásia | 50 | 49 |
53 | Turquia | 50 | 49 |
55 | Georgia | 49 | 52 |
55 | Lesoto | 49 | 45 |
57 | Bahrain | 48 | 51 |
57 | Croácia | 48 | 46 |
57 | República Checa | 48 | 49 |
57 | Namíbia | 48 | 48 |
61 | Oman | 47 | 47 |
61 | Eslováquia | 47 | 46 |
63 | Cuba | 46 | 48 |
63 | Gana | 46 | 45 |
63 | Arábia Saudita | 46 | 44 |
66 | Jordânia | 45 | 48 |
67 | ARJ Macedónia | 44 | 43 |
67 | Montenegro | 44 | 41 |
69 | Itália | 43 | 42 |
69 | Kuweit | 43 | 44 |
69 | Romênia | 43 | 44 |
72 | Bósnia e Herzegovina | 42 | 42 |
72 | Brasil | 42 | 43 |
72 | São Tomé e Príncipe | 42 | 42 |
72 | Sérvia | 42 | 39 |
72 | África do Sul | 42 | 43 |
77 | Bulgária | 41 | 41 |
77 | Senegal | 41 | 36 |
77 | Tunísia | 41 | 41 |
80 | China | 40 | 39 |
80 | Grécia | 40 | 36 |
82 | Suazilândia | 39 | 37 |
83 | Burkina Faso | 38 | 38 |
83 | El Salvador | 38 | 38 |
83 | Jamaica | 38 | 38 |
83 | Libéria | 38 | 41 |
83 | Mongólia | 38 | 36 |
83 | Peru | 38 | 38 |
83 | Trinidad e Tobago | 38 | 39 |
83 | Zâmbia | 38 | 37 |
91 | Malavi | 37 | 37 |
91 | Marrocos | 37 | 37 |
91 | Sri Lanka | 37 | 40 |
94 | Argélia | 36 | 34 |
94 | Armênia | 36 | 34 |
94 | Benin | 36 | 36 |
94 | Colômbia | 36 | 36 |
94 | Djibouti | 36 | 36 |
94 | Índia | 36 | 36 |
94 | Filipinas | 36 | 34 |
94 | Suriname | 36 | 37 |
102 | Equador | 35 | 32 |
102 | Moldávia | 35 | 36 |
102 | Panamá | 35 | 38 |
102 | Tailândia | 35 | 37 |
106 | Argentina | 34 | 35 |
106 | Bolívia | 34 | 34 |
106 | Gabão | 34 | 35 |
106 | México | 34 | 34 |
106 | Níger | 34 | 33 |
111 | Etiópia | 33 | 33 |
111 | Kosovo | 33 | 34 |
111 | Tanzânia | 33 | 35 |
114 | Egito | 32 | 32 |
114 | Indonésia | 32 | 32 |
116 | Albânia | 31 | 33 |
116 | Nepal | 31 | 27 |
116 | Vietnã | 31 | 31 |
119 | Mauritânia | 30 | 31 |
119 | Moçambique | 30 | 31 |
119 | Serra Leoa | 30 | 31 |
119 | Timor Leste | 30 | 33 |
123 | Belarus | 29 | 31 |
123 | República Dominicana | 29 | 32 |
123 | Guatemala | 29 | 33 |
123 | Togo | 29 | 30 |
127 | Azerbaijão | 28 | 27 |
127 | Comores | 28 | 28 |
127 | Gâmbia | 28 | 34 |
127 | Líbano | 28 | 30 |
127 | Madagáscar | 28 | 32 |
127 | Mali | 28 | 34 |
127 | Nicarágua | 28 | 29 |
127 | Paquistão | 28 | 27 |
127 | Rússia | 28 | 28 |
136 | Bangladesh | 27 | 26 |
136 | Costa do Marfim | 27 | 29 |
136 | Guiana | 27 | 28 |
136 | Quênia | 27 | 27 |
140 | Honduras | 26 | 28 |
140 | Cazaquistão | 26 | 28 |
140 | Laos | 26 | 21 |
140 | Uganda | 26 | 29 |
144 | Camarões | 25 | 26 |
144 | República Centro- Africano | 25 | 26 |
144 | Irã | 25 | 28 |
144 | Nigéria | 25 | 27 |
144 | Papua Nova Guiné | 25 | 25 |
144 | Ucrânia | 25 | 26 |
150 | Guiné | 24 | 24 |
150 | Quirguistão | 24 | 24 |
150 | Paraguai | 24 | 25 |
153 | Angola | 23 | 22 |
154 | Congo, República do | 22 | 26 |
154 | Congo , República Democrática do | 22 | 21 |
154 | Tadjiquistão | 22 | 22 |
157 | Burundi | 21 | 19 |
157 | Mianmar | 21 | 15 |
157 | Zimbábue | 21 | 20 |
160 | Camboja | 20 | 22 |
160 | Eritreia | 20 | 25 |
160 | Venezuela | 20 | 19 |
163 | Chade | 19 | 19 |
163 | Guiné Equatorial | 19 | 20 |
163 | Guiné-Bissau | 19 | 25 |
163 | Haiti | 19 | 19 |
167 | Iémen | 18 | 23 |
168 | Síria | 17 | 26 |
168 | Turquemenistão | 17 | 17 |
168 | Uzbequistão | 17 | 17 |
171 | Iraque | 16 | 18 |
172 | Líbia | 15 | 21 |
173 | Sudão do Sul | 14 | 0 |
174 | Sudão | 11 | 13 |
175 | Afeganistão | 8 | 8 |
175 | Coréia do Norte | 8 | 8 |
175 | Somália | 8 | 8 |
Fonte: Amarribo.
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
sabemos que a corrupção e um caso serio para nação mas fico ciente que o Brasil não e o único pais que e vitima dos políticos sem compromisso com a população.
Pensei que o Brasil estaria em uma posição pior, até que ele está bem...
Seus bobos!!!! Eu sei porque da boa colocação do Brasil na Pesquisa. É porque os pesquisadores eram políticos brasileiros. :ma: :ma: :ma: :ma: :ma: :ma: :ma: :ma: :sha:
Tá vendo, nossos políticos não roubam tanto quanto pensavámos!!!!
Dilma essa hora deve estar pulando de alegria...E certamente dará o aval pros PTs meterem a mão com mais vontade. :evil: :evil: :evil: :clap:
A corrupção incomoda a quem paga impostos e não vê retorno digno. Ficam(os) com as migalhas.
Detesto comentários franceses, mas não custa lembrar o que foi dito por um; "O Brasil não é um país sério!" e também não é bom em fazer piadas.
Puxa, bons comentários! Confesso que a corrupção tambem não me incomoda tanto. Acontece em todo lugar. TODO LUGAR.
Mas realmente, os países mais pobres aparecem como mais corruptos, sem deixar a gente entender aquela dúvida Tostines®: se a corrupção gerou a pobreza ou se a pobreza gerou a corrupção.
Chupem Bulgária, Senegal e Tunísia!!! :clap: :clap:
Mero efeito da frase do dia postada hoje.
Mas não levei muita fé nessa pesquisa. Quais os parâmetros? Quais as medidas que levaram a essas conclusões? Por acaso algum governo faz algum "levantamento de verba pública desviada per capita"? Nem mesmo no oficial eles dizem como foi feito o estudo.
Creio eu que não seja possível tirar conclusões confiáveis desse tipo de coisa. Muitas questões - para não dizer todas - que tangem e podem tratar de explicar a corrupção de um país tem caráter qualitativo. Ademais, para quem está de fora, um problema só tem o tamanho do estardalhaço feito com ele.
Uma pesquisa com um propósito tão forte (sair divulgando que um país ou outro é corrupto é desconfortável, além de prejudicar o turismo local) deveria mostrar detalhadamente seus métodos, ao invés de deixar a impressão de que foi tudo mero chute.
O CN tem razão: a sensação de impotência que sinto ao ver Renan como presidente do Senado é indescritível. Ele parece estar a todo momento dizendo "Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Roubo o quanto quiser, renuncio quando precisar, porque sei que tem um bando de imbecis para me eleger novamente".
1 - os países nos últimos lugares são todos inimigos dos Estados Unidos. Curioso...
2 - O Vaticano não consta da lista. Em que lugar está? Primeiros ou últimos?
3 - Portugal e Brasil, para ficarem tão relativamente bem classificados, certamente pagaram uns "almoços" aos funcionários da organização Transparency International...
4 - Em geral, os menos corruptos são os países mais prósperos. Gente rica pode pagar a bons advogados para branquear seus "negócios", logo, esses "negócios" não contam para a estatística. Gente pobre, não pode.
OOOOOOO QQQQQQQQQQUEEEEEE?????????? O HUEBR(BRAZIL) nao ta em primeiro???? ta errado isso ai cara...
olha o tamanho do brasil e o tamanho desses pais tudo pequeno ai, a corrupcao do brasil pode nao ser o mais alto indice, mas o impacto no brasil da corrupcao é mt grande, fico indignado, fico perprecto, ate nessas pesquisa o hue brazil nao é o primeiro ¬¬
nao é o 1 em nada =/
A corrupção brasileira não me incomoda tanto, juro! O mundo é assim.
O que me deixa mais puto aqui é a impunidade, é a cara de deboche que os filhas da puta fazem, por saber que não vão ser pegos. Isso é o que me mata, não poder confiar na justiça do meu próprio país.
Achei que o Brasil estaria numa colocação bem pior.