A expectativa de vida ao nascer é uma estimativa de quantos anos uma pessoa pode esperar viver, se mantidas, desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade observadas desde o momento que nasce. É um indicador bastante representativo da saúde geral de uma população e também pode ser usado para aferir a quantidade, qualidade e funcionamento da infra-estrutura sanitária de um país, estado ou região. |
A expectativa de vida é calculada levando se em conta, além das taxas de mortalidade geral e infantil de acordo à classe de renda, o acesso a prestação de serviços de saúde, saneamento básico, educação, cultura e lazer, assim bem como os índices de violência, criminalidade, poluição onde vive essa população. Na sequência você vê a lista de dados oficiais do Banco Mundial para 196 países.
Rank | Nome do país | Expectativa de vida em | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Hong Kong | 83 | 83 | 83 | 84 |
2 | Japão | 83 | 83 | 83 | 83 |
3 | Islândia | 82 | 82 | 83 | 83 |
4 | Suíça | 82 | 83 | 83 | 83 |
5 | Espanha | 82 | 82 | 82 | 82 |
6 | Liechtenstein | 82 | 82 | 82 | 82 |
7 | Cingapura | 82 | 82 | 82 | 82 |
8 | Itália | 82 | 82 | 82 | 82 |
9 | Austrália | 82 | 82 | 82 | 82 |
10 | Israel | 82 | 82 | 82 | 82 |
11 | França | 82 | 82 | 82 | 82 |
12 | Luxemburgo | 81 | 81 | 81 | 82 |
13 | Suécia | 81 | 82 | 82 | 82 |
14 | Coréia do Sul | 81 | 81 | 81 | 81 |
15 | Noruega | 81 | 81 | 81 | 81 |
16 | Nova Zelândia | 81 | 81 | 81 | 81 |
17 | Canadá | 81 | 81 | 81 | 81 |
18 | Ilhas Faroe | 81 | 81 | 81 | 81 |
19 | Holanda | 81 | 81 | 81 | 81 |
20 | Irlanda | 81 | 81 | 81 | 81 |
21 | Alemanha | 80 | 81 | 81 | 81 |
22 | Reino Unido | 80 | 81 | 81 | 81 |
23 | Áustria | 81 | 81 | 81 | 81 |
24 | Finlândia | 80 | 80 | 81 | 81 |
25 | Malta | 81 | 81 | 81 | 81 |
26 | Grécia | 80 | 81 | 81 | 81 |
27 | Bermudas | 79 | 81 | 82 | 81 |
28 | Bélgica | 80 | 81 | 80 | 80 |
29 | Portugal | 79 | 80 | 80 | 80 |
30 | Macau | 80 | 80 | 80 | 80 |
31 | Dinamarca | 79 | 80 | 80 | 80 |
32 | Eslovênia | 79 | 80 | 80 | 80 |
33 | Líbano | 79 | 80 | 80 | 80 |
34 | Costa Rica | 79 | 79 | 80 | 80 |
35 | Chile | 79 | 79 | 80 | 80 |
36 | Chipre | 79 | 79 | 80 | 80 |
37 | Ilhas Virgens | 79 | 79 | 79 | 80 |
38 | Cuba | 79 | 79 | 79 | 79 |
39 | Saint Martin | 79 | 79 | 79 | 79 |
40 | Guam | 78 | 78 | 79 | 79 |
41 | EUA | 79 | 79 | 79 | 79 |
42 | Porto Rico | 78 | 78 | 79 | 79 |
43 | Catar | 78 | 78 | 78 | 79 |
44 | Brunei | 78 | 78 | 78 | 79 |
45 | República Checa | 77 | 78 | 78 | 78 |
46 | Maldivas | 77 | 77 | 78 | 78 |
47 | Panamá | 77 | 77 | 77 | 78 |
48 | Albânia | 77 | 77 | 77 | 78 |
49 | México | 77 | 77 | 77 | 77 |
50 | Emirados Árabes Unidos | 77 | 77 | 77 | 77 |
51 | Croácia | 76 | 77 | 77 | 77 |
52 | Nova Caledônia | 77 | 77 | 77 | 77 |
53 | Uruguai | 77 | 77 | 77 | 77 |
54 | Omã | 76 | 76 | 77 | 77 |
55 | Polônia | 76 | 77 | 77 | 77 |
56 | Bahrein | 76 | 76 | 77 | 77 |
57 | Equador | 76 | 76 | 76 | 76 |
58 | Estônia | 75 | 76 | 76 | 76 |
59 | Polinésia Francesa | 76 | 76 | 76 | 76 |
60 | Bósnia e Herzegovina | 76 | 76 | 76 | 76 |
61 | Eslováquia | 75 | 76 | 76 | 76 |
62 | Argentina | 76 | 76 | 76 | 76 |
63 | Antígua e Barbuda | 75 | 76 | 76 | 76 |
64 | Vietnã | 75 | 75 | 76 | 76 |
65 | Arábia Saudita | 75 | 75 | 75 | 76 |
66 | Líbia | 75 | 75 | 75 | 75 |
67 | China | 75 | 75 | 75 | 75 |
68 | Aruba | 75 | 75 | 75 | 75 |
69 | Barbados | 75 | 75 | 75 | 75 |
70 | Hungria | 74 | 75 | 75 | 75 |
71 | Macedônia | 75 | 75 | 75 | 75 |
72 | Turquia | 74 | 75 | 75 | 75 |
73 | Sérvia | 74 | 75 | 75 | 75 |
74 | Bahamas | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | Malásia | 74 | 75 | 75 | 75 |
76 | Cabo Verde | 74 | 74 | 75 | 75 |
77 | Peru | 74 | 74 | 75 | 75 |
78 | Santa Lúcia | 74 | 75 | 75 | 75 |
79 | Nicarágua | 74 | 74 | 74 | 75 |
80 | Montenegro | 74 | 75 | 75 | 75 |
81 | República Árabe Síria | 75 | 75 | 75 | 75 |
82 | Venezuela | 74 | 74 | 74 | 75 |
83 | Armênia | 74 | 74 | 74 | 75 |
84 | Bulgária | 74 | 74 | 74 | 74 |
85 | Romênia | 73 | 75 | 74 | 74 |
86 | Kuwait | 74 | 74 | 74 | 74 |
87 | Mauricio | 73 | 73 | 74 | 74 |
88 | Tailândia | 74 | 74 | 74 | 74 |
89 | Sri Lanka | 74 | 74 | 74 | 74 |
90 | Seychelles | 73 | 73 | 74 | 74 |
91 | Lituânia | 73 | 74 | 74 | 74 |
92 | Georgia | 74 | 74 | 74 | 74 |
93 | Irã | 73 | 73 | 74 | 74 |
94 | Letônia | 73 | 74 | 74 | 74 |
95 | Colômbia | 73 | 74 | 74 | 74 |
96 | Belize | 73 | 73 | 74 | 74 |
97 | Jordânia | 73 | 74 | 74 | 74 |
98 | Brasil | 73 | 73 | 74 | 74 |
99 | Honduras | 73 | 73 | 73 | 74 |
100 | Tunísia | 75 | 74 | 74 | 74 |
101 | Jamaica | 73 | 73 | 73 | 73 |
102 | República Dominicana | 73 | 73 | 73 | 73 |
103 | Samoa | 72 | 73 | 73 | 73 |
104 | Palestina | 73 | 73 | 73 | 73 |
105 | Granada | 72 | 72 | 73 | 73 |
106 | Tonga | 72 | 72 | 72 | 73 |
107 | São Vicente e Granadinas | 72 | 72 | 72 | 73 |
108 | Bielorússia | 70 | 71 | 72 | 72 |
109 | El Salvador | 72 | 72 | 72 | 72 |
110 | Paraguai | 72 | 72 | 72 | 72 |
111 | Guatemala | 71 | 71 | 72 | 72 |
112 | Camboja | 71 | 71 | 71 | 72 |
113 | Vanuatu | 71 | 71 | 71 | 72 |
114 | Ucrânia | 70 | 71 | 71 | 71 |
115 | Egito | 70 | 71 | 71 | 71 |
116 | Federação Russa | 69 | 70 | 70 | 71 |
117 | Suriname | 70 | 71 | 71 | 71 |
118 | Argélia | 71 | 71 | 71 | 71 |
119 | Marrocos | 70 | 70 | 71 | 71 |
120 | Indonésia | 70 | 70 | 71 | 71 |
121 | Bangladesh | 69 | 70 | 70 | 71 |
122 | Azerbaijão | 70 | 71 | 71 | 71 |
123 | Cazaquistão | 68 | 69 | 70 | 70 |
124 | Quirguistão | 69 | 70 | 70 | 70 |
125 | Trinidad e Tobago | 70 | 70 | 70 | 70 |
126 | Fiji | 69 | 70 | 70 | 70 |
127 | República da Coréia | 69 | 69 | 70 | 70 |
128 | Iraque | 69 | 69 | 69 | 69 |
129 | Micronésia | 69 | 69 | 69 | 69 |
130 | Kiribati | 68 | 68 | 69 | 69 |
131 | República da Moldávia | 68 | 69 | 69 | 69 |
132 | Filipinas | 68 | 68 | 69 | 69 |
133 | Nepal | 67 | 68 | 68 | 68 |
134 | Butão | 67 | 67 | 68 | 68 |
135 | Laos | 67 | 67 | 68 | 68 |
136 | Uzbequistão | 68 | 68 | 68 | 68 |
137 | Ilhas Salomão | 67 | 67 | 68 | 68 |
138 | Mongólia | 67 | 67 | 67 | 68 |
139 | Timor Leste | 66 | 66 | 67 | 68 |
140 | Tajiquistão | 67 | 67 | 67 | 67 |
141 | Bolívia | 66 | 67 | 67 | 67 |
142 | Paquistão | 66 | 66 | 66 | 67 |
143 | Índia | 66 | 66 | 66 | 66 |
144 | São Tomé e Príncipe | 66 | 66 | 66 | 66 |
145 | Guiana | 66 | 66 | 66 | 66 |
146 | Turquemenistão | 65 | 65 | 65 | 65 |
147 | Myanmar | 65 | 65 | 65 | 65 |
148 | Madagascar | 63 | 64 | 64 | 65 |
149 | Namíbia | 62 | 63 | 64 | 64 |
150 | Ruanda | 62 | 63 | 63 | 64 |
151 | Etiópia | 61 | 62 | 63 | 64 |
152 | Gabão | 62 | 63 | 63 | 63 |
153 | Senegal | 63 | 63 | 63 | 63 |
154 | Iêmen | 63 | 63 | 63 | 63 |
155 | Haiti | 62 | 62 | 63 | 63 |
156 | Eritreia | 61 | 62 | 62 | 63 |
157 | Papua-Nova Guiné | 62 | 62 | 62 | 62 |
158 | Sudão | 61 | 62 | 62 | 62 |
159 | Djibouti | 60 | 61 | 61 | 62 |
160 | Quênia | 60 | 60 | 61 | 62 |
161 | Mauritânia | 61 | 61 | 61 | 62 |
162 | Tanzânia | 59 | 60 | 61 | 61 |
163 | Gana | 61 | 61 | 61 | 61 |
164 | Afeganistão | 60 | 60 | 61 | 61 |
165 | Comores | 60 | 60 | 61 | 61 |
166 | Libéria | 59 | 60 | 60 | 61 |
167 | Zimbábue | 54 | 56 | 58 | 60 |
168 | Benin | 59 | 59 | 59 | 59 |
169 | Uganda | 57 | 58 | 59 | 59 |
170 | Gâmbia | 58 | 58 | 59 | 59 |
171 | República do Congo | 57 | 58 | 58 | 59 |
172 | Níger | 57 | 57 | 58 | 58 |
173 | Zâmbia | 55 | 56 | 57 | 58 |
174 | África do Sul | 54 | 55 | 56 | 57 |
175 | Togo | 55 | 56 | 56 | 56 |
176 | Burkina Faso | 55 | 55 | 56 | 56 |
177 | Guiné | 55 | 56 | 56 | 56 |
178 | Sudão do Sul | 53 | 54 | 55 | 55 |
179 | Malawi | 53 | 54 | 55 | 55 |
180 | Camarões | 54 | 54 | 55 | 55 |
181 | Somália | 54 | 54 | 55 | 55 |
182 | Mali | 54 | 54 | 55 | 55 |
183 | Guiné-Bissau | 54 | 54 | 54 | 54 |
184 | Burundi | 53 | 53 | 54 | 54 |
185 | Guiné Equatorial | 52 | 52 | 53 | 53 |
186 | Nigéria | 51 | 52 | 52 | 52 |
187 | Angola | 51 | 51 | 51 | 52 |
188 | Chade | 50 | 50 | 51 | 51 |
189 | Costa do Marfim | 50 | 50 | 50 | 51 |
190 | Moçambique | 49 | 49 | 50 | 50 |
191 | República Central Africano | 48 | 49 | 49 | 50 |
192 | República Democrática do Congo | 49 | 49 | 50 | 50 |
193 | Lesoto | 47 | 48 | 49 | 49 |
194 | Suazilândia | 48 | 49 | 49 | 49 |
195 | Botswana | 46 | 47 | 47 | 47 |
196 | Serra Leoa | 45 | 45 | 45 | 46 |
Não é estranho que os países com maior expectativa de vida sejam fundamentalmente europeus, e aqueles com menor expectativa sejam todos africanos. Isto, obviamente, se deve à enorme desigualdade socioeconômica que existem entre ambas as regiões.
conquanto os países mais pobres continuam sendo aqueles cuja população tem menor expectativa de vida, eles estão melhorando suas condições de vida e sua infra-estrutura sanitária, fazendo com que a esperança de vida ao nascer tenha aumentado significativamente nas últimas décadas.
Se observamos os dados do Banco Mundial para últimos países do ranking, a mais de 30 anos atrás, veremos que todos aumentaram sua expectativa de vida em alguns anos. O fato de que na atualidade só quatro países tenham uma expectativa de vida menor de 50 anos é um grande avanço com respeito ao ano de 1984, quando 27 países estavam abaixo dessa linha.
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
tá ai, pra quem acha q corrupção e má administração são coisas abstratas, q não tem influência direta na sua vida. Ai mostra q elas te roubaram uns 10 anos da sua vida. Vamos lançar o programa Ladrão Zero, em homenagem ao Fome Zero, e não reeleger mais NENHUM político....
Penso que a diferença entre povos e países se deve a uma questão de espiritualidade. Quanto mais religiosos, maior o desejo de se juntarem rapidamente ao adorado Criador. (modo ironia alto)
Por outro lado, ter muito dinheiro (ou mesmo muitíssimo dele) faz com que o desejo de se juntarem ao adorado Criador não seja considerado uma prioridade. (modo ironia médio)
Uma boa alimentação, viver em paz, praticar hábitos de higiene, não perpetuar tradições imbecis e usufruir de um bom serviço nacional de saúde pública também ajudam a viver mais tempo. (modo ironia baixo)
Interessante.
Mas nenhuma novidade, acho...
:-/