Em 2017, a América Latina manteve a ignominiosa distinção de ter a maioria das cidades no ranking anual do Conselho de Cidadania do México para a Segurança Pública das cidades mais violentas do mundo. Das 50 cidades da lista, 42 estão na América Latina, incluindo 17 no Brasil, 12 no México e cinco na Venezuela. A Colômbia tem três, Honduras duas, e El Salvador, Guatemala e Jamaica uma. |
A cidade de Los Cabos, um dos enclaves turísticos mais populares do México, se converteu este 2018 na urbe mais violenta do mundo, seguida de Caracas e Acapulco, segundo o relatório divulgado agora há pouco pela ONG mexicana.
- "Com uma taxa de 111,33 homicídios para cada 100.000 habitantes, em 2017 a mexicana Los Cabos, localizada no estado da Baixa Califórnia, foi a cidade mais violenta do mundo e apareceu pela primeira vez no ranking", indicou o relatório.
Em sua listagem anual, indicou que com uma taxa ligeiramente inferior (111,19), Caracas, capital de Venezuela, ocupa o segundo lugar seguido do balneário mexicano de Acapulco, com uma taxa de 106,63,na formação do vergonhoso pódio.
O relatório assinalou que, a partir da classificação, é possível determinar que aconteceu uma "pronunciada e rápida diminuição" dos homicídios nas cidades de Honduras.
Em 2017, uma campeã do relatório, a hondurenha San Pedro Sula registrou uma taxa de 112,09 homicídios para cada 100.000 habitantes, mas em 2017 foi de 51,18: uma diminuição de 54,34% em apenas um ano. Deste modo, a urbe passou da terceira posição na listagem do ano passado 26 agora.
Por outro lado, ocorreu um incremento substancial da violência nas cidades mexicanas. Se em 2017 cinco cidades mexicanas faziam parte do ranking, em 2017 foram 12.
O Brasil volta a "fazer bonito". Pelo sétimo ano consecutivo lidera o ranking de países (É hepta... é hepta!!!). 17 cidades estão destacadas na listagem. Em ordem alfabética: Aracaju, Belém, Campina Grande, Campos dos Goytacazes, Feira de Santana, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Teresina, Vitória e Vitória da Conquista.
O pódio brasileiro das cidades mais violentas é formado por Natal, Fortaleza e Belém. Campina Grande e Porto Alegre voltaram a integrar a lista e Cuiabá, Curitiba, Goiânia e São Luis saíram.
A violência da região, segundo o relatório, é em grande parte impulsionada pelo narcotráfico e pela criminalidade organizada. A insegurança também é exacerbada pela instabilidade política, pobreza e condições econômicas precárias. A corrupção, os abusos cometidos por funcionários públicos e a impunidade também facilitam o crime.
O ranking contém cidades com populações de mais de 300.000 e não conta as mortes em zonas de combate ou cidades com dados indisponíveis, então algumas cidades perigosas não aparecem na lista. Na Venezuela, por exemplo, o governo não divulgou dados de homicídios e, no passado, o Conselho estimou com base nas inscrições de um necrotério da capital.
Nas 50 localidades, a taxa média de homicídios foi de 59,17 para cada 100.000 habitantes. Só as primeiras 16 cidades superaram essa média, especificou a organização civil.
Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa | |
1 | Los Cabos | México | 365 | 328.245 | 111,33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3.387 | 3.046.104 | 111,19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853.646 | 106,63 |
4 | Natal | Brasil | 1.378 | 1.343.573 | 102,56 |
5 | Tijuana | México | 1.897 | 1.882.492 | 100,77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305.455 | 84,79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3.270 | 3.917.279 | 83,48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361.078 | 83,32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906.879 | 80,28 |
10 | Belém | Brasil | 1.743 | 2.441.761 | 71,38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348.718 | 70,26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957.613 | 70,10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311.404 | 65,83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1.029.129 | 63,94 |
15 | Cape Town | África do Sul | 2.493 | 4.004.793 | 62,25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1.180.771 | 59,71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1.057 | 1.789.588 | 59,06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951.073 | 58,88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627477 | 58,81 |
20 | Juarez | México | 814 | 1.448.859 | 56,16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614.664 | 55,48 |
22 | Recife | Brasil | 2.180 | 3.965.699 | 54,96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600.722 | 54,43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1.705 | 3.187.293 | 53,49 |
25 | Salvador | Brasil | 2.071 | 4.015.205 | 51,58 |
26 | San Pedro Sula | Honduras | 392 | 765.864 | 51,18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1.576.071 | 49,74 |
28 | Cali | Colômbia | 1.261 | 2.542.876 | 49,59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929.884 | 49,48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1.126.613 | 49,17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339.000 | 48,96 |
32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347.052 | 48,70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1.335.348 | 48,23 |
34 | Manaus | Brasil | 1.024 | 2.130.264 | 48,07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1.224.897 | 48,00 |
36 | Tepic | México | 237 | 503.330 | 47,09 |
37 | Palmira | Colômbia | 144 | 308.669 | 46,65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701.525 | 41,95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1.748 | 4.268.083 | 40,96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474.706 | 40,24 |
41 | New Orleans | Estados Unidos | 157 | 391.495 | 40,10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672.795 | 39,69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488.281 | 39,32 |
44 | Durban | África do Sul | 1.396 | 3.661.911 | 38,12 |
45 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 184 | 490.288 | 37,53 |
46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 474 | 1.263.051 | 37,53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410.332 | 37,29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850.198 | 37,05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1.960.213 | 36,07 |
50 | Cúcuta | Colômbia | 290 | 833.743 | 34,78 |
Se quiser comparar com os dados do ano passado poderá ver este artigo: "Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2017". Também é possível baixar o estudo completo no seguinte endereço: "As 50 cidades mais violentas do mundo".
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Não é país. É cidade, Smilo. "contém cidades com populações de mais de 300.000 e não conta as mortes em zonas de combate". Que tal você ler o post antes?
Nenhum país do oriente médio ?!
Essa lista é totalmente sem crédito !