América Latina continua sendo a região mais violenta do planeta. Tão só Brasil, México e Venezuela possuem 35 das 50 cidades com mais assassinatos no mundo, de acordo com um estudo recente. Neste sentido, 4 das 5 cidades mais violentas do mundo são mexicanas e uma venezuelana: Tijuana em primeiro lugar, com uma taxa de 138.26 homicídios para cada 100.000 habitantes, seguida de Acapulco, Caracas (Venezuela), Cidade Victoria e Cidade Juárez. |
O muro que separa a densa Tijuana, México, e os Estados Unidos
Os dados estão expostos no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, realizado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, uma organização civil com sede no México especializada em temas de insegurança.
Entre as cidades que integram a famigerada lista, 15 estão no México, 14 no Brasil, seis na Venezuela, quatro nos EUA, três na África do Sul, duas na Colômbia e Honduras e uma em Guatemala, El Salvador, Porto Rico e Jamaica.
Deste modo, México desloca a Brasil, que durante vários anos apresentou o maior número de cidades. É de destacar que Brasil tem uma população 67% maior que a do México e apresenta um maior número de cidades, diferenças que acentuam a gravidade da violência urbana no México.
O Brasil registrou uma ligeira queda no número de cidades que conformam a contagem. No ano passado foram 15, neste 14. O país teve uma queda no número de homicídios nas cidades de Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus e Natal.
Com relação a Venezuela, os dados não são de todo precisos, já que os responsáveis pelo estudo assinalam que a crescente incapacidade de contar seus mortos (as autoridades deixaram de publicar estatísticas criminosas) dificulta saber com precisão o número de assassinatos que ocorrem em solo venezuelano.
Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa | |
1 | Tijuana (área metropolitana) | México | 2.640 | 1.909.424 | 138,26 |
2 | Acapulco | México | 948 | 857.883 | 110,50 |
3 | Caracas | Venezuela | 2.980 | 2.980.492 | 99,98 |
4 | Victoria | México | 314 | 365.089 | 86,01 |
5 | Juárez | México | 1.251 | 1.462.133 | 85,56 |
6 | Irapuato | México | 473 | 580.808 | 81,44 |
7 | Guayana | Venezuela | 645 | 823.722 | 78,30 |
8 | Natal | Brasil | 1185 | 1587055 | 74,67 |
9 | Fortaleza | Brasil | 2.724 | 3.939.460 | 69,15 |
10 | Ciudad Bolívar | Venezuela | 264 | 382.095 | 69,09 |
11 | Cape Town | África do Sul | 2.868 | 4.322.031 | 66,36 |
12 | Belém | Brasil | 1.627 | 2.491.052 | 65,31 |
13 | Cancun | México | 547 | 848.465 | 64,47 |
14 | Feira de Santana | Brasil | 386 | 609.913 | 63,29 |
15 | St, Louis | Estados Unidos | 187 | 308.626 | 60,59 |
16 | Culiacán | México | 585 | 966.609 | 60,52 |
17 | Barquisimeto | Venezuela | 683 | 1.205.142 | 56,67 |
18 | Uruapan | México | 189 | 346.640 | 54,52 |
19 | Kingston | Jamaica | 639 | 1.180.771 | 54,12 |
20 | Obregón | México | 179 | 343.613 | 52,09 |
21 | Maceió | Brasil | 521 | 1.012.382 | 51,46 |
22 | Vitória da Conquista | Brasil | 172 | 338.885 | 50,75 |
23 | Baltimore | Estados Unidos | 309 | 611.648 | 50,52 |
24 | San Salvador | El Salvador | 906 | 1.800.336 | 50,32 |
25 | Aracaju | Brasil | 463 | 949.342 | 48,77 |
26 | Coatzacoalcos (área metropolitana) | México | 162 | 335.077 | 48,35 |
27 | Palmira | Colômbia | 149 | 310.608 | 47,97 |
28 | Maturín | Venezuela | 257 | 544.069 | 47,24 |
29 | Salvador | Brasil | 1.849 | 3.914.996 | 47,23 |
30 | Macapá | Brasil | 233 | 493.634 | 47,20 |
31 | Cali | Colômbia | 1.209 | 2.570.905 | 47,03 |
32 | Celaya | México | 240 | 510.787 | 46,99 |
33 | San Pedro Sula | Honduras | 363 | 777.877 | 46,67 |
34 | Ensenada | México | 253 | 542.896 | 46,60 |
35 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 233 | 503.424 | 46,28 |
36 | Tepic (área metropolitana) | México | 230 | 512.387 | 44,89 |
37 | Manaus | Brasil | 944 | 2.145.444 | 44,00 |
43 | Guatemala | Guatemala | 1.411 | 3.226.974 | 43,73 |
38 | Recife | Brasil | 1.738 | 3.975.411 | 43,72 |
39 | Distrito Central | Honduras | 538 | 1.242.397 | 43,30 |
40 | San Juan | Porto Rico | 143 | 337.288 | 42,40 |
41 | Valencia | Venezuela | 678 | 1.600.662 | 42,36 |
42 | Reynosa | México | 295 | 711.130 | 41,48 |
44 | João Pessoa | Brasil | 460 | 1.112.304 | 41,36 |
45 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 478 | 1.220.616 | 39,16 |
46 | Detroit | Estados Unidos | 261 | 673.104 | 38,78 |
Se quiser comparar com os dados do ano passado poderá ver este artigo: "Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2018".
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Caramba, que evolução daqui de onde eu vivo! Vitória tava sempre na lista (se não me engano chegou a liderar o ranking brasileiro)! E já tem um tempo que não aparece! E olha que tivemos a greve dos PMs!
Nesse carnaval tivemos o menor índice de homicídios em 18 anos (pena que o número de mortes nas estradas aumentou um pouco).
Tomara que o E.Santo se mantenha nesse caminho.