O site português "Futebol Finance" publicou a lista dos 50 maiores salários do futebol na temporada 2008-2009. A listagem é encabeçada pelo sueco da Inter, Zlatan Ibrahimovic, que ganha nada mais nada menos que 26 milhões de reais ao ano. Kaká do Milan ganha praticamente o mesmo valor, enquanto Lionel Messi aparece na terceira posição. |
Se tomarmos como exemplo o primeiro salário os cálculos seriam os seguintes: 85 centavos por segundo, 50 reais por minuto, 3052 reais por hora é o que recebe Zlatan Ibrahimovic para correr atrás de uma bola. Quem mandou seguir os conselhos de seu pai e estudar?
Jogador | Clube | Mensal (Reais) | Anual (Reais) | |
1 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | R$ 2.197.500,00 | R$ 26.370.000,00 |
Ricardo Kaka | AC Milan | R$ 2.197.500,00 | R$ 26.370.000,00 | |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | R$ 2.051.000,00 | R$ 24.612.000,00 |
4 | John Terry | Chelsea FC | R$ 1.851.760,00 | R$ 22.221.120,00 |
Frank Lampard | Chelsea FC | R$ 1.851.760,00 | R$ 22.221.120,00 | |
6 | Thierry Henry | FC Barcelona | R$ 1.831.250,00 | R$ 21.975.000,00 |
Samuel Eto´o | FC Barcelona | R$ 1.831.250,00 | R$ 21.975.000,00 | |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | R$ 1.652.520,00 | R$ 19.830.240,00 |
9 | Ronadinho Gaucho | AC Milan | R$ 1.588.060,00 | R$ 19.056.720,00 |
Andrei Shevchenko | AC Milan | R$ 1.588.060,00 | R$ 19.056.720,00 | |
Michael Ballack | Chelsea FC | R$ 1.588.060,00 | R$ 19.056.720,00 | |
Steven Gerrard | Liverpool FC | R$ 1.588.060,00 | R$ 19.056.720,00 | |
Rio Ferdinand | Manchester United | R$ 1.588.060,00 | R$ 19.056.720,00 | |
14 | Raul Gonzalez | Real Madrid | R$ 1.561.690,00 | R$ 18.740.280,00 |
Ruud Van Nistelrooy | Real Madrid | R$ 1.561.690,00 | R$ 18.740.280,00 | |
16 | Iker Casillas | Real Madrid | R$ 1.465.000,00 | R$ 17.580.000,00 |
Frederic Kanouté | Sevilha FC | R$ 1.465.000,00 | R$ 17.580.000,00 | |
18 | Wayne Rooney | Manchester United | R$ 1.465.000,00 | R$ 17.580.000,00 |
Michael Owen | Newcastle United | R$ 1.465.000,00 | R$ 17.580.000,00 | |
20 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | R$ 1.415.190,00 | R$ 16.982.280,00 |
21 | Robinho | Manchester City | R$ 1.385.890,00 | R$ 16.630.680,00 |
22 | Francesco Totti | AS Roma | R$ 1.341.940,00 | R$ 16.103.280,00 |
Luca Toni | Bayern Munique | R$ 1.341.940,00 | R$ 16.103.280,00 | |
24 | Arjen Robben | Real Madrid | R$ 1.333.150,00 | R$ 15.997.800,00 |
25 | Ashley Cole | Chelsea FC | R$ 1.318.500,00 | R$ 15.822.000,00 |
Deco | Chelsea FC | R$ 1.318.500,00 | R$ 15.822.000,00 | |
Fernando Torres | Liverpool FC | R$ 1.318.500,00 | R$ 15.822.000,00 | |
28 | Carlos Tevez | Manchester United | R$ 1.254.040,00 | R$ 15.048.480,00 |
29 | Adriano | Internazionale | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 |
Patrick Vieira | Internazionale | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Charles Puyol | FC Barcelona | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Andres Iniesta | FC Barcelona | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Xavi | FC Barcelona | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Sergio Aguero | Atletico Madrid | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Gianluigi Buffon | Juventus | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
Willy Sagnol | Bayern Munique | R$ 1.218.880,00 | R$ 14.626.560,00 | |
37 | Dimitar Berbatov | Manchester United | R$ 1.186.650,00 | R$ 14.239.800,00 |
Andrei Arshavin | Arsenal FC | R$ 1.186.650,00 | R$ 14.239.800,00 | |
Didier Drogba | Chelsea FC | R$ 1.186.650,00 | R$ 14.239.800,00 | |
Nicolas Anelka | Chelsea FC | R$ 1.186.650,00 | R$ 14.239.800,00 | |
Paul Scholes | Manchester United | R$ 1.186.650,00 | R$ 14.239.800,00 | |
42 | Alessandro Del Piero | Juventus | R$ 1.172.000,00 | R$ 14.064.000,00 |
Karim Benzema | Olympique Lyon | R$ 1.172.000,00 | R$ 14.064.000,00 | |
Lúcio | Bayern Munique | R$ 1.172.000,00 | R$ 14.064.000,00 | |
Frank Ribery | Bayern Munique | R$ 1.172.000,00 | R$ 14.064.000,00 | |
46 | Joe Cole | Chelsea FC | R$ 1.122.190,00 | R$ 13.466.280,00 |
Ryan Giggs | Manchester United | R$ 1.122.190,00 | R$ 13.466.280,00 | |
Xabi Alonso | Liverpool FC | R$ 1.122.190,00 | R$ 13.466.280,00 | |
Jamie Carragher | Liverpool FC | R$ 1.122.190,00 | R$ 13.466.280,00 | |
50 | David Beckham | AC Milan | R$ 1.098.750,00 | R$ 13.185.000,00 |
Juninho Pernanbucano | Olympique Lyon | R$ 1.098.750,00 | R$ 13.185.000,00 | |
Sidney Govou | Olympique Lyon | R$ 1.098.750,00 | R$ 13.185.000,00 | |
David Trezeguet | Juventus | R$ 1.098.750,00 | R$ 13.185.000,00 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Antes de mais nada gostaria de dizer que Lionel Messi foi muito bem conteplado pela FIFA, atráveis do seu empenho no seu Club e na Seleção. eu como fá nº 1 encorajo-lhe a jogar da mesma forma em que ele joga e Deus estará semprem com ele. C.Ronaldo deixa o Joven Argentino avontade, até porque isso ainda não é, nada ele é um craque autentico.e vai repetir a pruesa por varias vezes. a 2º votação vote não deixa o seu voto nulo. e por terminar Chamam me de Gasoslina Ecrevi apartida de Angola.
rapaz que absurdo eles ganham quanto tanta pessoa passando necessidade eles dorme em cima de dinheiro mas fazer o q?
é esse mundo de diferença uns trabalha muiot e ganha pouco e outros trabalhar pouco e ganha muito!!!
Quanto vale 1real em Meticais ou pode ser em Dólar?
Respondem, paz
85 cents por segundo?
kcte! tem pessoa no mundo que não ganha isso nem em uma semana!!!
Eles ganham em um mês o que eu vou passar o resto da minha vida tentando ganhar...
Isso é ridículo, insólito e hipócrita.
Eu odeio o futebol pelo simples fato, de que ja não é mais uma arte e sim um mercado de peixe.
O Garrincha jogava melhor que todos esses aí de cima e ganhava uma merréca. :|
Ou, mundo injusto.
oia 4° colocado... mais do q justo os dois hein...
Eu mesmo (revoltado), e com razão,
você tá mesmo certo.
Mas no que me toca vejo os filmes em casa, e não é na tv por cabo que é outra exploração, é do outro jeito mesmo se é que me entende. Os malandros que encham os bolsos ás custas de outra.
Amo futebol, vejo esse esporte como pura expressão de arte, uma partida bem jogada é como um bom filme, ou uma peça de teatro bem interpretada. Uma jogada, um drible e um golaço alegram o espírito. Vejo em vários lugares, gente dizendo que são 11 homens atrás de uma bola, e que pobre não tem dinheiro pra comer mas pra ir pro jogo sim, calma lá! porque muitas fazemos tiramos 15-30 reais pra ir assistir a um filme? gastar dinheiro para ver pessoas interpretando papéis fictícios(nada contra, eu amo cinema, tanto quanto futebol), ver um jogador ganhando 26 milhoes por ano deixa vocês indignado? e ver um ator ganhando 100 milhoes por filme? ou o tiger woods ganhar 100 milhões por ano jogando golfe(não gosto, mas nada contra). E tenho dito!
Nelson,
Disseste tudo.
É por essas e por outras que eu odeio futebol.
Isto é um absurdo.
a culpa é do pessoal que enche os estádios.
muitos mal tem dinheiro para dar de comer à família, mas ficar sem ir ao estádio ver a bola é que não.
falar eh facil, vai lah faze o que eles fazem. e soh ganham essas fortunas pq o retorno q eles dao para os clubes eh mto maior
issu eh o capitalismo!!
agora bota eles pra fazerem uma redação pra ver o que vai sair!!! :ma:
Quem disse que mulher não se interessa Lucy, muitas "Marias chuteira" estão bem interessadas, o que não é o nosso caso. rs
É um absurdo, com tanta gente passando fome, são poucos os jogadores que tem projetos sociais, grande parte nem se importa com os problemas alheios.
O Beckham e o Cristiano Ronaldo podem não estar no topo dessa lista, mas sem dúvida estão entre os primeiros que mais faturam com publicidade, não só eles como alguns jogadores brasileiros (não tão bonitos).
É tremendamente imoral uma relação dessas. Ganham fortunas imensas só prá ficar brincando de bola. E ainda dizem que é profissão. Vão trabalhar, seus ............
Numm vo ler não
Detestoo futebol .!
só os homens comentam nesse post mulher nao se interessa mesmo.
enquanto uns se fe$#& pra ganhar uns míseros 400,00 (média de um salário minímo) outros ganham uma fortuna só pra ficar correndo atrás de uma bola sem beneficiar níguem, (vejam por exemplo médicos, professores, garis quanto é q ñ ganham)...
pois é gente, é a vida... :sha:
a eu ganho mais que tudo isso juntos
uhsausuhsa
(:
abrass
Grana demais mesmo !
blé
num é por nada não, mas eu duvido q publicidade dá tanto dinheiro, se é q vcs me entendem (principalmente o lombradinha).