A Agência Bloomberg classificou os países de acordo com o grau de imoralidade de seus habitantes. Os resultados refutaram a teoria da economia: o número de alcoólatras e usuários de drogas não está necessária e diretamente associado com o grau de riqueza ou pobreza. Segundo o relatório, o país mais decadente do mundo é a República Checa, e o menos é a Zâmbia. |
Para realizar o relatório, os analistas da Bloomberg estudaram a tendência dos cidadãos de 57 países do mundo com um estilo de vida imoral. Com base nestes dados, os países foram classificados de acordo com seu grau de depravação.
Para compilar os rankings levaram em conta quatro variáveis: a quantidade média de bebidas alcoólicas consumida por cada cidadão adulto do país, o número de cigarros consumidos, a prevalência do uso de drogas (o percentual de uso de drogas entre as pessoas com idade entre 15 a 64 anos), e as perdas totais em jogos de azar relacionada como uma percentagem do PIB.
Para o valor máximo de cada variável, o país recebe 25 pontos. Se o valor da variável for mínima, nenhum ponto é adicionado, de forma que quanto mais alto o escore total final, maior é a propensão ao vício naquele país.
Tradicionalmente os paises são classificados por sua situação econômica ou o estilo de vida mais saudável de seu povo. No entanto, os dados da Bloomberg refutam essa teoria. Entre o top 10 dos países mais "imorais" encontramos República Checa (45º lugar em termos de PIB, de acordo com os cálculos do Banco Mundial), a iluminada Austrália (classificado em 13º em termos de PIB) e Espanha (12º).
O menos depravado da lista de 57 é um país pobre Africano, Zâmbia, parte de uma centena de países mais pobres do mundo. Outra curiosidade é que em países conhecidos por serem fornecedores de drogas, como Colômbia, México e Venezuela, surpreendentemente seus habitantes pouco consumem seu produto de exportação.
O Brasil aparece na 43º posição com os seguintes índices:
- O brasileiro bebe anualmente 10 litros de álcool;
- Fuma cerca de 504 cigarros;
- Perde 0,03% do PIB, em jogos de azar;
- 0,7% da população são usuários de anfetaminas
- 2,6% da população fuma maconha
- 0,7% cheiram cocaína
- 0,2% usam Ecstasys
- 0,5% utilizam opióides
Veja a lista completa:
Rank | País | Escore | Álcool/ano | Cigarros | Jogos azar | Anfetaminas | Maconha | Cocaína | Ecstazy | Opióides | Prevalência anual drogas |
1 | República Checa | 64.5 | 16.47 | 2,125 | 0.87% | 1.70% | 15.2% | 0.70% | 3.60% | 0.40% | 21.60% |
2 | Eslovênia | 58.8 | 14.94 | 2,369 | 1.01% | 0.50% | 4.1% | 0.90% | 0.70% | 0.74% | 6.94% |
3 | Austrália | 55.8 | 10.21 | 1,034 | 1.44% | 2.70% | 10.6% | 1.90% | 4.20% | 0.40% | 19.80% |
4 | Armênia | 55.7 | 13.66 | 1,62 | 1.65% | 0.05% | 3.5% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 4.05% |
5 | Bulgária | 54.0 | 11.40 | 2,822 | 0.82% | 1.00% | 2.5% | 0.60% | 0.70% | 0.45% | 5.25% |
6 | Espanha | 51.4 | 11.83 | 1,757 | 0.85% | 0.60% | 10.6% | 2.60% | 0.80% | 0.13% | 14.73% |
7 | Bósnia e Herzegovina | 51.2 | 9.60 | 2,278 | 1.11% | 1.00% | 2.8% | 0.60% | 1.40% | 0.30% | 6.10% |
8 | Rússia | 49.6 | 16.23 | 2,786 | 0.03% | 0.40% | 3.5% | 0.20% | 0.70% | 1.64% | 6.44% |
9 | Bielorrússia | 49.4 | 18.85 | 2,266 | 0.25% | 0.40% | 1.1% | 0.05% | 0.30% | 0.43% | 2.28% |
10 | Grécia | 49.2 | 11.01 | 2,795 | 0.74% | 0.20% | 1.7% | 0.10% | 0.20% | 0.27% | 2.47% |
11 | Itália | 48.7 | 9.72 | 1,475 | 1.01% | 0.60% | 14.6% | 2.20% | 0.70% | 0.55% | 18.65% |
12 | Estônia | 48.2 | 17.24 | 1,523 | 0.44% | 1.00% | 6.0% | 0.60% | 1.20% | 1.52% | 10.32% |
13 | Ucrânia | 47.5 | 17.47 | 2,401 | 0.05% | 0.40% | 2.5% | 0.20% | 0.70% | 1.16% | 4.96% |
14 | Argentina | 47.0 | 9.35 | 1,042 | 1.37% | 0.60% | 7.2% | 2.60% | 0.50% | 0.19% | 11.09% |
15 | Croácia | 46.7 | 15.00 | 1,621 | 0.61% | 0.70% | 5.2% | 0.90% | 0.80% | 0.36% | 7.96% |
16 | Estados Unidos | 45.7 | 9.70 | 1,028 | 0.64% | 1.50% | 13.7% | 2.40% | 1.40% | 5.90% | 24.90% |
17 | Reino Unido | 45.1 | 13.24 | 750 | 0.85% | 1.03% | 6.8% | 2.60% | 1.67% | 0.85% | 12.92% |
18 | Eslováquia | 44.8 | 13.31 | 1,403 | 0.76% | 0.30% | 6.9% | 0.60% | 1.60% | 0.30% | 9.70% |
19 | Coréia do Sul | 44.6 | 14.81 | 1,958 | 0.63% | 0.10% | 0.3% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.58% |
20 | Irlanda | 44.2 | 14.92 | 1,006 | 0.67% | 0.40% | 6.3% | 1.70% | 1.20% | 0.72% | 10.32% |
21 | Hungria | 43.0 | 16.12 | 1,518 | 0.52% | 0.50% | 2.3% | 0.20% | 0.50% | 0.10% | 3.60% |
22 | Canadá | 42.4 | 10.20 | 809 | 1.05% | 0.70% | 12.6% | 1.40% | 1.10% | 0.68% | 16.48% |
23 | Nova Zelândia | 41.5 | 9.99 | 579 | 0.97% | 2.10% | 14.6% | 0.60% | 2.60% | 1.10% | 21.00% |
24 | Áustria | 40.1 | 12.40 | 1,65 | 0.48% | 0.50% | 3.5% | 0.90% | 0.50% | 0.41% | 5.81% |
25 | Filipinas | 40.1 | 6.08 | 838 | 1.79% | 2.10% | 0.8% | 0.05% | 0.20% | 0.05% | 3.20% |
26 | Letônia | 38.6 | 13.45 | 785 | 0.70% | 0.90% | 4.9% | 0.50% | 1.50% | 0.75% | 8.55% |
27 | Dinamarca | 38.5 | 12.02 | 1,413 | 0.39% | 1.20% | 5.5% | 1.40% | 0.40% | 0.60% | 9.10% |
28 | Romênia | 38.1 | 16.15 | 1,404 | 0.37% | 0.05% | 0.4% | 0.05% | 0.10% | 0.16% | 0.76% |
29 | Polônia | 37.8 | 14.43 | 1,586 | 0.28% | 0.70% | 2.7% | 0.20% | 0.30% | 0.10% | 4.00% |
30 | Portugal | 37.8 | 13.89 | 1,114 | 0.57% | 0.20% | 3.6% | 0.60% | 0.40% | 0.46% | 5.26% |
31 | Finlândia | 36.3 | 13.10 | 671 | 0.83% | 0.60% | 3.1% | 0.50% | 0.50% | 0.29% | 4.99% |
32 | Uruguai | 35.7 | 8.99 | 770 | 1.04% | 0.10% | 6.0% | 1.40% | 0.20% | 0.10% | 7.80% |
33 | Suíça | 35.5 | 11.41 | 1,722 | 0.32% | 0.60% | 3.4% | 0.20% | 0.30% | 0.61% | 5.11% |
34 | Lituânia | 34.3 | 16.30 | 804 | 0.21% | 0.70% | 5.6% | 0.20% | 1.00% | 0.10% | 7.60% |
35 | França | 33.2 | 12.48 | 854 | 0.43% | 0.20% | 8.6% | 0.60% | 0.50% | 0.47% | 10.37% |
36 | Bélgica | 33.0 | 10.41 | 1,455 | 0.28% | 0.90% | 2.7% | 0.90% | 0.90% | 0.20% | 5.60% |
37 | Alemanha | 32.8 | 12.14 | 1,045 | 0.36% | 0.70% | 4.8% | 0.90% | 0.40% | 0.22% | 7.02% |
38 | África do Sul | 29.5 | 10.16 | 459 | 0.70% | 1.00% | 4.3% | 0.80% | 0.40% | 0.50% | 7.00% |
39 | Albânia | 27.3 | 7.29 | 1,116 | 0.51% | 0.05% | 1.8% | 0.80% | 1.00% | 0.45% | 4.10% |
40 | Holanda | 26.5 | 9.75 | 801 | 0.31% | 0.30% | 5.4% | 0.60% | 1.20% | 0.31% | 7.81% |
41 | Suécia | 26.2 | 9.98 | 715 | 0.49% | 0.80% | 1.2% | 0.50% | 0.10% | 0.23% | 2.83% |
42 | Líbano | 24.2 | 2.30 | 2,138 | 0.25% | 0.40% | 1.9% | 0.10% | 1.00% | 0.20% | 3.60% |
43 | Brasil | 23.9 | 10.08 | 504 | 0.38% | 0.70% | 2.6% | 0.70% | 0.20% | 0.50% | 4.70% |
44 | República Dominicana | 23.8 | 6.28 | 234 | 1.07% | 1.00% | 0.3% | 0.30% | 0.05% | 0.14% | 1.79% |
45 | Israel | 23.8 | 2.52 | 1,037 | 0.34% | 5.00% | 8.9% | 0.60% | 0.70% | 0.72% | 15.92% |
46 | Noruega | 22.6 | 8.35 | 534 | 0.35% | 1.10% | 4.6% | 0.80% | 0.50% | 0.30% | 7.30% |
47 | Paraguai | 22.4 | 7.91 | 619 | 0.56% | 0.50% | 1.6% | 0.30% | 0.05% | 0.03% | 2.48% |
48 | Equador | 18.8 | 9.43 | 227 | 0.42% | 0.20% | 0.7% | 0.30% | 0.20% | 0.12% | 1.52% |
49 | Turquia | 18.7 | 3.02 | 1,399 | 0.35% | 0.20% | 1.9% | 0.05% | 0.30% | 0.05% | 2.50% |
50 | Colômbia | 18.5 | 6.59 | 412 | 0.45% | 0.50% | 2.3% | 0.80% | 0.30% | 0.10% | 4.00% |
51 | México | 16.6 | 8.55 | 371 | 0.26% | 0.20% | 1.0% | 0.40% | 0.05% | 0.08% | 1.73% |
52 | Tailândia | 16.6 | 7.08 | 560 | 0.23% | 1.40% | 1.2% | 0.05% | 0.30% | 0.20% | 3.15% |
53 | Venezuela | 15.4 | 7.60 | 496 | 0.15% | 0.60% | 0.9% | 0.60% | 0.05% | 0.10% | 2.25% |
54 | Guatemala | 11.4 | 7.10 | 235 | 0.03% | 0.90% | 4.8% | 0.20% | 0.05% | 0.04% | 5.99% |
55 | Bolívia | 11.1 | 5.78 | 179 | 0.10% | 0.50% | 4.3% | 0.80% | 0.10% | 0.60% | 6.30% |
56 | El Salvador | 7.9 | 3.99 | 209 | 0.03% | 3.30% | 0.4% | 0.40% | 0.05% | 0.14% | 4.29% |
57 | Zâmbia | 6.2 | 3.56 | 74 | 0.05% | 0.10% | 9.5% | 0.20% | 0.30% | 0.37% | 10.47% |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Menos, mala. V
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/943280_558062707591089_1897361481_n.jpg
Pensei que ia encontrar um monte de "é falta de Deus" nos comentário... talvez seja o costume de só esperar o pior dos meus compatriotas.
Decadencia? ou consumo excessivo de drogas, há mesmo correlação entre isso? ou o consumo de drogas é algo cultural?
que legal essa pesquisa! haha =]
Decadência em vários sentidos.
Esqueceram o tema "Política", aí o Brasil estaria lá em cima.
Também bebo 10 litros de alcool por semana, facil, facil... :lol:
E só 0,7% da população brasileira usa cocaína!? ãham, sei.... estes analistas da bloomberg não andam saindo muito.... :roll:
Pouco consomem... óbvio, do que adiantariam consumir o próprio produto?
Isso porque não viram o funk.
10 litros de alcool = bebidas alcoolicas? Enfim, com uma garrafa ve vinho vc está de pileque, ficando bêbado.. A mesma quantidade de vodka te leva a um coma alcoolico.. Pode ser uma explicação pros russos não sobresairem tanto neste ítem.. o mesmo vale para o brasil e a cachaça..
Seria bacana uma lista do tipo "países que mais mascaram seus números e índices para melhor aparecer em listas"...
E A RUSSIA 16 litros de alcool por ano ?!??!
TA ERRADO ISSO AI!
russo nasce bebendo vodka e morre bebendo vodka tinha que ser uns 50 litros por semana...
Tambem achei errado, como assim 10 litros de alcool por ano??!!
10 litros de alcool por ano quem usa listerine...
e essa parada de drogas ai, o brasil é um dos maiores importadores e exportadores de droga!
o nosso HUE tinha que estar no top 10 piores do mundo...
10 litros de alcool por ano???
Como assim??? É por semana fí.....
hauahuahuahuahuahauhua
O Brasil não está mal, ao menos nessa lista.