Na tabela abaixo você poderá ver todos os números dos países que ganharam medalhas nesta olimpíada. A diferença dos outros quadros de medalhas apresentadas na rede é que nesse aqui do MDig você vê a quantidade de atletas de cada delegação (Delegação e Pos 1) e o rendimento de cada país na relação de quantidade de medalhas por quantidade de atletas (Rendimento e Pos 2). |
Note que o país com melhor rendimento foi o Zimbábue, a sexagésima terceira delegação com treze atletas que ganharam quatro medalhas(30,77%), seguido do Quênia com cinquenta e seis atletas e quatorze medalhas(25%).
O pior rendimento ficou com o Panamá, vigésima segunda delegação com cento e quarenta e um atletas que levaram para casa somente uma medalha.
O Brasil aparece na quinquagésima sexta posição apesar de ter sido a décima segunda delegação em Pequim.
O maior absurdo é que cada medalha custou aos cofres públicos 53 milhões de reais, o que possivelmente levará a abertura de uma CPI para saber (ou não) por onde escoou tanto dinheiro. Sairia muito mais barato mandar confeccionar uma medalha de ouro e dar para cada um dos 293 integrantes da delegação e mandá-los para casa.
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | Delegação | Pos 1 | Rendimento | Pos 2 |
1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 | 579 | 2 | 17,27% | 12 |
2 | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 | 646 | 1 | 17,03% | 14 |
3 | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 | 421 | 5 | 17,10% | 13 |
4 | Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 | 327 | 10 | 14,37% | 16 |
5 | Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | 469 | 3 | 8,74% | 35 |
6 | Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | 456 | 4 | 10,09% | 27 |
7 | Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | 276 | 13 | 11,23% | 22 |
8 | Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | 351 | 6 | 7,12% | 43 |
9 | Itália | 8 | 10 | 10 | 28 | 329 | 9 | 8,51% | 37 |
10 | França | 7 | 16 | 17 | 40 | 334 | 8 | 11,98% | 20 |
11 | Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 | 255 | 16 | 10,59% | 25 |
12 | Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 | 263 | 14 | 6,08% | 50 |
13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | 58 | 49 | 18,97% | 9 |
14 | Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 | 294 | 11 | 6,12% | 48 |
15 | Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 | 56 | 51 | 25,00% | 2 |
16 | Bielorrússia | 4 | 5 | 10 | 19 | 164 | 20 | 11,59% | 21 |
17 | Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | 105 | 30 | 7,62% | 41 |
18 | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | 34 | 64 | 20,59% | 7 |
19 | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 | 344 | 7 | 5,23% | 55 |
20 | Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 | 261 | 15 | 3,83% | 68 |
21 | Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 | 174 | 18 | 5,75% | 52 |
22 | Noruega | 3 | 5 | 1 | 9 | 90 | 35 | 10,00% | 29 |
23 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | 293 | 12 | 5,12% | 56 |
24 | República Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 | 120 | 28 | 5,00% | 57 |
25 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 168 | 19 | 14,29% | 17 |
26 | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 | 56 | 52 | 10,71% | 24 |
27 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 | 196 | 17 | 4,59% | 59 |
28 | Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 67 | 20,00% | 8 |
29 | Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 | 130 | 26 | 10,00% | 28 |
30 | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 | 75 | 41 | 9,33% | 32 |
31 | Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 | 43 | 62 | 9,30% | 33 |
32 | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 77 | 18,18% | 11 |
33 | Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 | 63 | 45 | 9,52% | 31 |
34 | Suíça | 2 | 0 | 5 | 7 | 81 | 39 | 8,64% | 36 |
35 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | 147 | 21 | 4,08% | 65 |
36 | México | 2 | 0 | 1 | 3 | 49 | 57 | 6,12% | 49 |
37 | Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 | 63 | 46 | 12,70% | 18 |
38 | Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 82 | 30,77% | 1 |
39 | Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 | 37 | 63 | 18,92% | 10 |
40 | Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 | 58 | 50 | 10,34% | 26 |
41 | Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 | 50 | 56 | 10,00% | 30 |
42 | Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 74 | 20,83% | 6 |
43 | Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 | 63 | 47 | 7,94% | 40 |
44 | Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 | 67 | 43 | 5,97% | 51 |
45 | Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 61 | 6,67% | 44 |
46 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 40 | 2,50% | 78 |
47 | Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 60 | 4,35% | 62 |
48 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 | 105 | 31 | 1,90% | 81 |
49 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | 86 | 38 | 2,33% | 79 |
50 | Índia | 1 | 0 | 2 | 3 | 53 | 54 | 5,66% | 53 |
51 | Irã | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 58 | 4,17% | 63 |
52 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 81 | 6,67% | 46 |
53 | Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 78 | 4,55% | 60 |
54 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 141 | 22 | 0,71% | 87 |
55 | Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 55 | 1,89% | 82 |
56 | Suécia | 0 | 4 | 1 | 5 | 124 | 27 | 4,03% | 66 |
57 | Lituânia | 0 | 2 | 3 | 5 | 69 | 42 | 7,25% | 42 |
58 | Croácia | 0 | 2 | 3 | 5 | 101 | 33 | 4,95% | 58 |
59 | Grécia | 0 | 2 | 2 | 4 | 132 | 25 | 3,03% | 76 |
60 | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 68 | 6,67% | 45 |
61 | Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 36 | 4,44% | 61 |
62 | Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 53 | 5,36% | 54 |
63 | Sérvia | 0 | 1 | 2 | 3 | 94 | 34 | 3,19% | 75 |
64 | Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 | 47 | 59 | 6,38% | 47 |
65 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 72 | 8,00% | 39 |
66 | Argélia | 0 | 1 | 1 | 2 | 61 | 48 | 3,28% | 72 |
67 | Marrocos | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 80 | 12,50% | 19 |
68 | Tadjiquistão | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 83 | 16,67% | 15 |
69 | Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 44 | 2,99% | 77 |
70 | Quirguistão | 0 | 1 | 1 | 2 | 89 | 37 | 2,25% | 80 |
71 | Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 75 | 4,17% | 64 |
72 | Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 65 | 3,23% | 73 |
73 | Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 86 | 11,11% | 23 |
74 | Islândia | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 71 | 3,70% | 69 |
75 | Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 85 | 9,09% | 34 |
76 | Equador | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 73 | 4,00% | 67 |
77 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 | 23 | 0,73% | 86 |
78 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 66 | 3,23% | 74 |
79 | Armênia | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 76 | 25,00% | 3 |
80 | Formosa | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 79 | 22,22% | 5 |
81 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 | 24 | 0,74% | 85 |
82 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 | 29 | 0,91% | 84 |
83 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 32 | 0,96% | 83 |
84 | Ilhas Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 84 | 8,33% | 38 |
85 | Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 87 | 25,00% | 4 |
86 | Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 69 | 3,45% | 71 |
87 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 70 | 3,57% | 70 |
* - Para o cálculo do rendimento foi desconsiderado o peso de diferentes medalhas utilizando-se somente o total do número delas.
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
O Brasil precisa ter mais confiança em si mesmo, em todas as modalidades, principalmente nas finais onde há muita pressão e insegurança da parte dos atletas. Só assim conquistarão melhores lugares nas próximas olimpíadas.
Putz...53 milhões de reais, cada medalha??? 8O 8O...Inacreditável, aliás, acredito sim...Coisas do Brasil...
Pelo menos ficamos na frente da Argentina. :?
CPI não, pelo Amor Deus!
Se bem que isto pode até acontecer pois aquele bando de desocupado de Brasília que adora falar merda e esfregar PIZZA PODRE na cara dos brasileiros...acho que o Admin nem devia ter dado à idéia pois vai vê, um daqueles "Campões Mundiais da Corrupção" não lêem este post e aceitem a idéia!
Ainda bem e graças a Deus que a COPA DO MUNDO vai passar bem longe daqui e as próximas Olimpíadas vai ser em Londres, lá do outro do mar pois se fosse aqui, garanto que iriam "roubar" o Ouro da Taça e das Medalhas e iriam distribuir medalha de latão pintada de tinta dourada e depois apresentar a conta para o povo dizendo que foi milhões de dólares.
Valeu galera que nos trouxe medalha de ouro, prata e bronze e quanto à Medalha de Bronze da Seleção Brasileira, deveriam nunca mostrar para ninguém pois deveria ser VERDE E AMARELA DE VERGONHA. :fool: :clap: :ma: :?
E neh Brasil , tento so que num foi desta vez , mas ja ta bom , vamo ver se na olimpiadas de 2012 em Londres , se ele pelo menos fika entre os 10 primeiros ! 8O
Segunda !
Parabéns aos atletas brasileiros
Vergonha para o governo vagabundo que só investe em...em... nem sei o.O