A novidade da classificação das cidades mais violentas do mundo com 300.000 ou mais habitantes é que, depois de quatro anos consecutivos, San Pedro Sula, em Honduras, já não é mais a campeã. De acordo com o relatório anual publicado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça, o desonroso posto corresponde agora a violenta Caracas do tiranete Nicolás Maduro, com uma taxa de 119,87 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. O pódio indecoroso é completado pelas cidades de San Salvador, Acapulco e Maturin, atmbém na Venezuela. |
Protestos em Caracas - Crédito da foto: Latin Times
Se considerarmos que o direito primário de todo ser humano é à vida, então isto poderia ser traduzido a um direito a não morrer assassinado violentamente nas ruas de sua cidade. E se um governo não é capaz de garantir isto a seus habitantes, então poderíamos sentenciar, sem temor a nos equivocar, que este está longe de cumprir com sua razão de existência.
No mundo há cidades em que o cidadão além de enfrentar as situações mais "ordinárias", por exemplo, a luta por um emprego, sofrer em longos trajetos devido ao trânsito ou respirar ar de questionável qualidade, entre outros, tem relativamente boas probabilidades de sofrer um episódio de violência e, inclusive, de ser assassinado pelo motivo mais banal possível, incluindo o de uma bala perdida.
Entre as 50 cidades mais violentas do mundo 32 estão localizadas na América do Sul, 13 nas do Norte e Central, quatro são sul-africanas e a outra é a capital da Jamaica, Kingston.
Pelo quinto ano consecutivo o Brasil lidera o ranking do número de cidades. (É penta!!!) 21, uma a mais que o ano passado, estão localizadas no nosso país, 8 na Venezuela, 5 no México, 4 na África, 4 nos Estados Unidos, 3 na Colômbia, e 2 em Honduras.
Embora o Brasil tenha um número maior de cidades do que a Venezuela, o nível de violência é maior na Venezuela. No Brasil, a taxa média foi de 45,55 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto isso na Venezuela foi de 74,65. Em realidade, a Venezuela se tornou o país com o mais alto nível de violência urbana no mundo.
Sobra dizer que isto representa uma alarmante chamada de atenção para as administrações públicas latinas, e sobretudo às autoridades brasileiras, que evidentemente não estão cumprindo com a mais básica de suas funções práticas.
Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa | |
1 | Caracas | Venezuela | 3.946 | 3.291.830 | 119,87 |
2 | San Pedro Sula | Honduras | 885 | 797.065 | 111,03 |
3 | San Salvador | El Salvador | 1.918 | 1.767.102 | 108,54 |
4 | Acapulco | México | 903 | 862.176 | 104,73 |
5 | Maturín | Venezuela | 505 | 584.166 | 86,45 |
6 | Distrito Central | Honduras | 882 | 1.199.802 | 73,51 |
7 | Valencia | Venezuela | 1.125 | 1.555.739 | 72,31 |
8 | Palmira | Colômbia | 216 | 304.735 | 70,88 |
9 | Cidade do Cabo | África do Sul | 2.451 | 3.740.026 | 65,53 |
10 | Cali | Colômbia | 1.523 | 2.369.821 | 64,27 |
11 | Ciudad Guayana | Venezuela | 547 | 877.547 | 62,33 |
12 | Fortaleza | Brasil | 2.422 | 3.985.297 | 60,77 |
13 | Natal | Brasil | 921 | 1.518.221 | 60,66 |
14 | Salvador e RM | Brasil | 1.996 | 3.291.830 | 60,63 |
15 | ST. Louis | EUA. | 188 | 317.416 | 59,23 |
16 | João Pessoa | Brasil | 643 | 1.100.956 | 58,40 |
17 | Culiacán | México | 518 | 923.546 | 56,09 |
18 | Maceió | Brasil | 564 | 1.013.773 | 55,63 |
19 | Baltimore | EUA. | 343 | 623.911 | 54,98 |
20 | Barquisimeto | Venezuela | 719 | 1.308.163 | 54,96 |
21 | São Luís | Brasil | 802 | 1.511.678 | 53,05 |
22 | Cuiabá | Brasil | 412 | 849.083 | 48,52 |
23 | Manaus | Brasil | 985 | 2.057.711 | 47,87 |
24 | Cumaná | Venezuela | 199 | 416.587 | 47,77 |
25 | Guatemala | Guatemala | 1.528 | 3.239.185 | 47,17 |
26 | Belém | Brasil | 1.101 | 2.402.437 | 45,83 |
27 | Feira de Santana | Brasil | 281 | 617.528 | 45,50 |
28 | Detroit | EUA. | 295 | 672.193 | 43,89 |
29 | Aparecida de Goiânia | Brasil | 847 | 1.952.607 | 43,38 |
30 | Teresina | Brasil | 360 | 844.245 | 42,64 |
31 | Vitoria | Brasil | 802 | 1.910.101 | 41,99 |
32 | Nova Orleans | EUA. | 164 | 395.710 | 41,44 |
33 | Kingston | Jamaica | 492 | 1.196.040 | 41,14 |
34 | Gran Barcelona | Venezuela | 334 | 833.328 | 40,08 |
35 | Tijuana | México | 668 | 1.708.679 | 39,09 |
36 | Vitória da Conquista | Brasil | 132 | 343.230 | 38,46 |
37 | Recife | Brasil | 1.492 | 3.914.317 | 38,12 |
38 | Aracaju | Brasil | 349 | 925.744 | 37,70 |
39 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 175 | 483.970 | 36,16 |
40 | Campina Grande | Brasil | 146 | 405.072 | 36,04 |
41 | Durban | África do Sul | 1.237 | 3.442.361 | 35,93 |
42 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 413 | 1.152.115 | 35,85 |
43 | Porto Alegre | Brasil | 1.479 | 4.258.926 | 34,73 |
44 | Curitiba e RM | Brasil | 1.121 | 3.230.061 | 34,71 |
45 | Pereira | Colômbia | 153 | 469.612 | 32,58 |
46 | Vitória | México | 107 | 350.862 | 30,50 |
47 | Johanesburgo | África do Sul | 1.344 | 4.434.827 | 30,31 |
48 | Macapá | Brasil | 138 | 456.171 | 30,25 |
49 | Maracaibo | Venezuela | 477 | 1.653.211 | 28,85 |
50 | Obregón | México | 90 | 318.184 | 28,29 |
Se quiser comparar com os dados do ano passado poderá ver este artigo: "Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2015". Também é possível baixar o estudo completo no seguinte endereço: "As 50 cidades mais violentas do mundo" - (arquivo PDF - 1,3MB).
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Duplicou o número de habitantes de Curitiba?
A violência realmente está em cada esquina. Além disso a sujeira da cidade é de assombrar. A qualidade de vida caiu muito.