O Índice Mundial de Inovação é um relatório que a cada ano publicam a Universidade Cornell, a escola de negócios Insead e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com objetivo de proporcionar indicadores (81 ao todo) dos resultados da inovação em 127 países e economias de todo o planeta. Entre os fatores examinados pelo índice se encontram o meio normativo, a educação, a infra-estrutura e o grau de desenvolvimento empresarial ou de negócios. |
Segundo o relatório, todos os países têm capacidade para inovar, a chave está em saber como fazer isso e desenvolver. Os países que lideram o ranking de 2017 destacam-se no terreno da pesquisa, negócios sofisticados, infra-estrutura, mercado, instituições e seu compromisso com o conhecimento bem como com a criatividade.
A Suíça, que está no topo do ranking desde 2011, volta a ser em 2017 o país mais inovador do mundo graças a uma economia baseada no conhecimento e por transformar as ideias inovadoras em projetos lucrativos.
No segundo posto a Suécia se destaca graças ao fabuloso desenho de suas universidades e significativos sucessos de seus alunos. Fechando o pódio estão os Países Baixos, que se sobressaem em conhecimento e produção tecnológica. Seus negócios sofisticados levam-no a liderar este particular fator.
Pese que a Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae sejam parceiros na elaboração do índice, o Brasil manteve a posição do ano passado no 69º posto, nos permitindo inferir que nosso país pende mais para a balança do integrismo e do retrocesso.
Índice Mundial de Inovação 2017
Rank | País |
1 | Suíça |
2 | Suécia |
3 | Países Baixos |
4 | Estados Unidos da América |
5 | Reino Unido |
6 | Dinamarca |
7 | Cingapura |
8 | Finlândia |
9 | Alemanha |
10 | Irlanda |
11 | Republica da Coréia |
12 | Luxemburgo |
13 | Islândia |
14 | Japão |
15 | França |
16 | Hong Kong (China) |
17 | Israel |
18 | Canadá |
19 | Noruega |
20 | Áustria |
21 | Nova Zelândia |
22 | China |
23 | Austrália |
24 | República Checa |
25 | Estônia |
26 | Malta |
27 | Bélgica |
28 | Espanha |
29 | Itália |
30 | Chipre |
31 | Portugal |
32 | Eslovênia |
33 | Letônia |
34 | Eslováquia |
35 | Emirados Árabes Unidos |
36 | Bulgária |
37 | Malásia |
38 | Polônia |
39 | Hungria |
40 | Lituânia |
41 | Croácia |
42 | Romênia |
43 | Peru |
44 | Grécia |
45 | Federação Russa |
46 | Chile |
47 | Vietnã |
48 | Montenegro |
49 | Catar |
50 | Ucrânia |
51 | Tailândia |
52 | Mongólia |
53 | Costa Rica |
54 | Moldávia |
55 | Arábia Saudita |
56 | Kuwait |
57 | África do Sul |
58 | México |
59 | Armênia |
60 | Índia |
61 | Macedônia |
62 | Sérvia |
63 | Panamá |
64 | Maurícia |
65 | Colômbia |
66 | Bahrein |
67 | Uruguai |
68 | Geórgia |
69 | Brasil |
70 | Peru |
71 | Brunei |
72 | Marrocos |
73 | Filipinas |
74 | Tunísia |
75 | Irã |
76 | Argentina |
77 | Omã |
78 | Cazaquistão |
79 | República Dominicana |
80 | Quênia |
81 | Líbano |
82 | Azerbaijão |
83 | Jordânia |
84 | Jamaica |
85 | Paraguai |
86 | Bósnia e Herzegovina |
87 | Indonésia |
88 | Bielorússia |
89 | Botswana |
90 | Sri Lanka |
91 | Trinidad e Tobago |
92 | Equador |
93 | Albânia |
94 | Tajiquistão |
95 | Quirguistão |
96 | Tanzânia, República Unida de |
97 | Namíbia |
98 | Guatemala |
99 | Ruanda |
100 | Senegal |
101 | Camboja |
102 | Uganda |
103 | El Salvador |
104 | Honduras |
105 | Egito |
106 | Bolívia |
107 | Moçambique |
108 | Argélia |
109 | Nepal |
110 | Etiópia |
111 | Madagascar |
112 | Costa do Marfim |
113 | Paquistão |
114 | Bangladesh |
115 | Malawi |
116 | Benin |
117 | Camarões |
118 | Mali |
119 | Nigéria |
120 | Burkina Faso |
121 | Zimbábue |
122 | Burundi |
123 | Níger |
124 | Zâmbia |
125 | Ir |
126 | Guiné |
127 | Iêmen |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Não tem como,o Brazil é um pais muito criativo.
Na posição 125, está escrito Ir, que país é esse?