Recentemente a Economist Intelligence Unit divulgou um ranking de 140 cidades mais e menos próprias para se morar no mundo em 2017. O índice classifica cidades em todo o mundo segundo um índice de moradia, atribuindo-lhes pontos de 0 a 100 de acordo com fatores como estabilidade social, saúde, cultura, meio ambiente, educação e infraestrutura. As cidades da Austrália, da Nova Zelândia e da Europa continuam a dominar o top 10 das principais cidades mais habitáveis -com Melbourne no topo do pódio- enquanto lugares no Oriente Médio, África e Ásia -com exceção de Kiev da Ucrânia- são as piores. |
Melbourne
- "Embora as cinco principais cidades permaneçam inalteradas, nos últimos anos aumentou a instabilidade em todo o mundo, causando volatilidade nos resultados de muitas cidades", afirmou o relatório. - "Na Europa, as cidades foram afetadas pela propagação da ameaça percebida de terrorismo na região."
Embora não seja um fenômeno novo, a frequência e a propagação do terrorismo aumentaram visivelmente e tornaram-se ainda mais proeminentes, gerando grande expectativa negativa e medo entre a população.
No total, 12 cidades continuaram a ocupar o nível inferior de qualidade de vida, onde as classificações são inferiores a 50% e a maioria dos aspectos são severamente restritos.
A pesquisa aborda apenas uma seleção de 140 cidades ou centros de negócios que as pessoas possam querer viver ou visitar. Não inclui lugares como Kabul no Afeganistão ou Bagdá no Iraque, mas classifica Damasco e Trípoli, que provavelmente não atrairá nem turistas, nem novos moradores, mas que eram consideradas relativamente estáveis há alguns anos atrás.
Estas foram cidades mais e menos habitáveis em 2017, de acordo com o ranking da Economist Intelligence Unit.
Rank | Cidade | País | Avaliação |
1 | Melbourne | Austrália | 97,5 |
2 | Viena | Áustria | 97,4 |
3 | Vancouver | Canadá | 97,3 |
4 | Toronto | Canadá | 97,2 |
5 | Adelaide | Austrália | 96,6 |
6 | Calgary | Canadá | 96,6 |
7 | Sydney | Austrália | 96,1 |
8 | Perth | Austrália | 95,9 |
9 | Auckland | Nova Zelândia | 95,7 |
10 | Helsinki | Finlândia | 95,6 |
11 | Zurique | Suíça | 95,6 |
12 | Genebra | Suíça | 95,2 |
13 | Hamburgo | Alemanha | 95,0 |
14 | Montreal | Canadá | 94,8 |
15 | Frankfurt | Alemanha | 94,7 |
16 | Tóquio | Japão | 94,7 |
17 | Osaka | Japão | 94,5 |
18 | Brisbane | Austrália | 94,2 |
19 | Honolulu | EUA | 94,1 |
20 | Berlim | Alemanha | 94,0 |
21 | Wellington | Nova Zelândia | 93,6 |
22 | Copenhague | Dinamarca | 93,5 |
23 | Oslo | Noruega | 93,4 |
24 | Estocolmo | Suécia | 93,3 |
25 | Luxemburgo | Luxemburgo | 93,3 |
26 | Amsterdã | Países Baixos | 92,8 |
27 | Bruxelas | Bélgica | 92,7 |
28 | Munique | Alemanha | 92,6 |
29 | Paris | França | 92,3 |
30 | Lyon | França | 91,3 |
31 | Barcelona | Espanha | 91,2 |
32 | Washington DC | EUA | 91,2 |
33 | Dusseldorf | Alemanha | 91,1 |
34 | Atlanta | EUA | 91,1 |
35 | Chicago | EUA | 91,1 |
36 | Boston | EUA | 90,5 |
37 | Miami | EUA | 89,8 |
38 | Madrid | Espanha | 89,7 |
39 | Pittsburgh | EUA | 89,6 |
40 | Cleveland | EUA | 89,6 |
41 | Minneapolis | EUA | 89,6 |
42 | Dublin | Irlanda | 89,5 |
43 | Milão | Itália | 89,5 |
44 | Roma | Itália | 89,0 |
45 | Budapeste | Hungria | 88,9 |
46 | Seattle | EUA | 88,8 |
47 | Hong Kong | Hong Kong | 88,8 |
48 | Manchester | Reino Unido | 88,8 |
49 | São Francisco | EUA | 88,7 |
50 | Cingapura | Cingapura | 88,7 |
51 | Los Angeles | EUA | 88,6 |
52 | Reiquiavique | Islândia | 88,0 |
53 | Londres | Reino Unido | 87,2 |
54 | Houston | EUA | 87,0 |
55 | Nova York | EUA | 86,6 |
56 | Lisboa | Portugal | 86,5 |
57 | Detroit | EUA | 85,0 |
58 | Seul | Coreia do Sul | 84,9 |
59 | Praga | República Tcheca | 84,7 |
60 | Taipei | Taiwan | 83,9 |
61 | Lexington | EUA | 83,3 |
62 | Buenos Aires | Argentina | 82,4 |
63 | Bratislava | Eslováquia | 81,5 |
64 | Santiago | Chile | 80,7 |
65 | Varsóvia | Polônia | 80,7 |
66 | Numea | Nova Caledônia | 78,9 |
67 | San Juan | Porto Rico | 78,7 |
68 | Montevidéu | Uruguai | 77,9 |
69 | Pequim | China | 76,2 |
70 | Tianjin | China | 76,0 |
71 | Suzhou | China | 75,5 |
72 | Atenas | Grécia | 75,3 |
73 | Kuala Lumpur | Malásia | 75,2 |
74 | São José | Costa Rica | 75,2 |
75 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 74,7 |
76 | Tel Aviv | Israel | 74,4 |
77 | São Petersburgo | Rússia | 74,1 |
78 | Xangai | China | 73,2 |
79 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 73,1 |
80 | Lima | Peru | 72,9 |
81 | Moscou | Rússia | 72,8 |
82 | Shenzhen | China | 72,8 |
83 | Cidade do Kuwait | Kuwait | 72,1 |
84 | Bucareste | Romênia | 71,8 |
85 | Dalian | China | 70,9 |
86 | Doha | Catar | 70,9 |
87 | Sófia | Bulgária | 70,5 |
88 | Joanesburgo | África do Sul | 70,3 |
89 | Muscat | Omã | 69,7 |
90 | Guangzhou | China | 69,4 |
91 | Rio de Janeiro | Brasil | 69,1 |
92 | Bahrein | Bahrein | 68,8 |
93 | Assunção | Paraguai | 68,8 |
94 | Pretória | África do Sul | 68,0 |
95 | São Paulo | Brasil | 67,9 |
96 | Cidade do Panamá | Panamá | 67,8 |
97 | Belgrado | Sérvia | 67,5 |
98 | Qingdao | China | 67,3 |
99 | Amã | Jordânia | 65,4 |
100 | Almaty | Cazaquistão | 65,3 |
101 | Bandar Seri Begawan | Brunei | 64,4 |
102 | Banguecoque | Tailândia | 62,5 |
103 | Baku | Azerbaijão | 62,3 |
104 | Manila | Filipinas | 62,0 |
105 | Quito | Equador | 61,1 |
106 | Cidade do México | México | 60,6 |
107 | Riade | Arábia Saudita | 60,3 |
108 | Tunis | Tunísia | 59,8 |
109 | Bogotá | Colômbia | 59,6 |
110 | Nova Delhi | Índia | 58,9 |
111 | Jeddah | Arábia Saudita | 58,5 |
112 | Cidade da Guatemala | Guatemala | 58,2 |
113 | Casablanca | Marrocos | 57,8 |
114 | Istambul | Turquia | 57,8 |
115 | Mumbai | Índia | 56,9 |
116 | Tashkent | Uzbequistão | 54,6 |
117 | Jacarta | Indonésia | 54,6 |
118 | Al Khobar | Arábia Saudita | 54,2 |
119 | Hanói | Vietnã | 54,2 |
120 | Nairobi | Quênia | 53,1 |
121 | Cairo | Egito | 53,0 |
122 | Ho Chi Minh | Vietnã | 52,7 |
123 | Caracas | Venezuela | 51,3 |
124 | Catmandu | Nepal | 51,0 |
125 | Lusaka | Zâmbia | 51,0 |
126 | Phnom Penh | Camboja | 50,7 |
127 | Abidjan | Costa do Marfim | 49,7 |
128 | Colombo | Sri Lanka | 49,6 |
129 | Dakar | Senegal | 48,3 |
130 | Teerã | Irã | 47,2 |
131 | Douala | Camarões | 44,0 |
132 | Kiev | Ucrânia | 43,4 |
133 | Harare | Zimbábue | 42,6 |
134 | Argel | Argélia | 40,9 |
135 | Carachi | Paquistão | 40,9 |
136 | Trípoli | Líbia | 40,0 |
137 | Lagos | Nigéria | 39,7 |
138 | Porto Moresby | Papua-Nova Guiné | 38,9 |
139 | Daca | Bangladesh | 38,7 |
140 | Damasco | Síria | 29,3 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig ID: c048e5ac-0172-45ed-b26a-910f9f4b1d0a
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288
Faça o seu comentário
Comentários
Predomínio das monarquias nos primeiros lugares. As repúblicas fecham os últimos lugares